Aluminum Sliding Wooden Partition Walls For Living Room / Hotel
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ |
| Μάρκα: | BANGE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Ξύλινοι διαχωριστικοί τοίχοι 85 mm |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 τετραγωνικά μέτρα |
|---|---|
| Τιμή: | US Dollars 80 - 120 per square meters |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία χαρτοκιβωτίου, πλάκα MDF σε τέσσερις πλευρές, αφρώδες χαρτόνι και στις δύο μπροστινές όψε |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 τετραγωνικά μέτρα το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χρώμα: | Αποδοχή προσαρμοσμένης | Εφαρμογή: | Ξενοδοχείο, αίθουσα τραπέζι. |
|---|---|---|---|
| Πλάτος πίνακα: | 500 mm--1230 mm | Υλικό πόρτας: | Πίνακας μελαμίνης |
| Επιφάνεια: | Δέρμα | Θέση: | Εσωτερικό |
| Μέγεθος: | 85 mm (3 1/4 ίντσας) | Ανοιχτό στυλ: | Ολίσθηση |
| Χαρακτηριστικό: | Ηχομόνωση | Όνομα προϊόντος: | Ξύλινοι διαχωριστικοί τοίχοι |
| Επισημαίνω: | ακουστικός λειτουργικός τοίχος,Κινούμενα ηχητικά διαχωριστικά τοιχώματα |
||
Περιγραφή προϊόντων
China Hotel Aluminum Sliding Movable Wooden Partition Door Sliding Wall
Λεπτομέρειες προϊόντος:
| Μοντέλο | Βάρος (kg/m) | Πυραντίσταση(min) | Απόδοση STC | Προδιαγραφή | |||||
| Πάχος (mm) | Πλάτος(mm) | Ύψος(mm) | Άνω Στεγανοποίηση(mm)/ Πίεση(kg) | Κάτω Στεγανοποίηση(mm)/ Πίεση(kg) | LCP τέντωμα (mm) | ||||
| BG65-32 | 22 | 60 | 32db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 |
| BG65-38 | 27 | 60 | 38db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 |
| BG65-45 | 35 | 60 | 45db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 |
Το κινητό σύστημα διαχωριστικών τοίχων από ξύλο είναι ένα σύστημα πάνελ με άρθρωση γλώσσας και αυλακιού. Τα πάνελ είναι ακριβείας, προ-φινιρισμένα με βινύλιο, ύφασμα ή άλλο καθορισμένο φινίρισμα. Όλα τα κάθετα και οριζόντια δομικά μέλη αποτελούνται από εξωθημένα εξαρτήματα αλουμινίου, με βάση που κουμπώνει από εξωθημένο βινύλιο. Τα πάνελ ανυψώνονται σε ράγες δαπέδου και οροφής για να σχηματίσουν ένα άκαμπτο, ομοιόμορφο σύστημα τοίχων που παρέχει εξαιρετική αντίσταση στη μετάδοση ήχου με βαθμολογία STC από 35 έως 58dB.
1. Μπορείτε να χωρίσετε έναν μεγάλο χώρο σε μικρότερους χώρους όπως επιθυμείτε με αυτόν τον διαχωρισμό.
2. Συντελεστής ηχομόνωσης: 30~55dB.
3. ύψος: 3m-7.5m
4. πάχος: 65mm/80mm/100mm
5. Βασικό υλικό: βαμβάκι απορρόφησης ήχου, βαμβάκι ηχομόνωσης, καουτσούκ ηχομόνωσης, κ.λπ.
6. πλαίσιο: Το πλαίσιό του είναι κατασκευασμένο από ισχυρό και ελαφρύ αλουμίνιο.
7. επιφανειακή επένδυση: πάνελ MDF, πάνελ υφάσματος, ακουστικό πάνελ, κ.λπ.![]()
Προδιαγραφές:
■ πάνελ πάχους 65mm, μέγιστο ύψος έως 4500mm.
■ Υποστηρίζεται από πάνω χωρίς ράγα δαπέδου ή οδηγό.
■ Διαφανείς ανοδιωμένες εξωθημένες ράγες και πλαίσια αλουμινίου, διατίθενται προσαρμοσμένα χρώματα με βαφή πούδρας.
■ Συντελεστής ηχομόνωσης: STC 32db έως 45db, πρότυπο ASTM ακουστικής δοκιμασμένο στο Χονγκ Κονγκ.
■ Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα φινιρισμάτων.
■ Γρήγορη παράδοση και πλούσιες εμπειρίες στην καθοδήγηση & επίβλεψη εγκατάστασης υπερπόντιων έργων.
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα:
Υπηρεσία "One-stop building materials supply".
Οι έμπειροι σχεδιαστές και μηχανικοί μας είναι εξοικειωμένοι με τον οικοδομικό σας κώδικα και μπορούν πάντα να βρουν την καλύτερη λύση για εσάς.
Όλα τα προϊόντα μας είναι προσαρμοσμένα.
Υπάρχουν πολλές επιλογές για να καλύψετε τις διάφορες απαιτήσεις σας.
Χωρίς περιορισμό MOQ.
Πολλή εμπειρία για να εργαστείτε για όλα τα είδη έργων.
Εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο και κόστος αγοράς.![]()
| Σειρά | BG65 | BG80 / BG85 | BG100 & BG125 |
| Ανάρτηση πάνελ | Μόνο ανάρτηση από πάνω | Μόνο ανάρτηση από πάνω | Μόνο ανάρτηση από πάνω |
| Σύστημα ράγας | Μονό ή διπλό σημείο | Μονό ή διπλό σημείο | Μονό ή διπλό σημείο |
| Πάχος πάνελ | 65mm | 80mm / 85mm | 100mm |
| Ύψος πάνελ | Έως 4000mm | Έως 6000mm | Έως 18000mm |
| Μέγιστο ύψος | 4000mm | 6000mm | 18000mm |
| Πλάτος πάνελ | 600-1230mm | 600-1230mm | 600-1230mm |
| Κατασκευή πλαισίου | Πλαίσιο αλουμινίου | Πλαίσιο αλουμινίου | Πλαίσιο αλουμινίου |
| Υλικό όψης | 9mm | 9mm / 12mm | 12mm |
| Πυρασφάλεια | Προαιρετική Κλάση I ή O | Προαιρετική Κλάση I ή O | Προαιρετική Κλάση I ή O |
| Κάθετα προφίλ | Αλουμίνιο ανοδιωμένο με προφίλ στεγανοποίησης | Αλουμίνιο ανοδιωμένο με προφίλ στεγανοποίησης | Αλουμίνιο ανοδιωμένο με προφίλ στεγανοποίησης |
| Ανασυρόμενες στεγανοποιήσεις | Μαύρο αλουμίνιο με διπλές λαστιχένιες στεγανοποιήσεις | Μαύρο αλουμίνιο με διπλές λαστιχένιες στεγανοποιήσεις | Μαύρο αλουμίνιο με διπλές λαστιχένιες στεγανοποιήσεις |
| Λειτουργία στεγανοποιήσεων | Χειροκίνητη, με παρεχόμενο μοχλό λειτουργίας | Χειροκίνητη, με παρεχόμενο μοχλό λειτουργίας | Χειροκίνητη, με παρεχόμενο μοχλό λειτουργίας |
| Κλείδωμα | Προαιρετική κλειδαριά για πόρτες διέλευσης | Προαιρετική κλειδαριά για πόρτες διέλευσης | Προαιρετική κλειδαριά για πόρτες διέλευσης |
| Πόρτες διέλευσης | Μονό άνοιγμα σε πάνελ ή διπλό άνοιγμα σε δύο πάνελ | Μονό άνοιγμα σε πάνελ ή διπλό άνοιγμα σε δύο πάνελ | Μονό άνοιγμα σε πάνελ ή διπλό άνοιγμα σε δύο πάνελ |
| Ηχομόνωση | 20-32dB Rw | 28-36dB Rw | 32-50dB Rw |
| Βάρος | Περίπου 22-35kg/τ.μ. | Περίπου 25-40kg/τ.μ. | Περίπου 30-48kg/τ.μ. |
| Υλικό φινιρίσματος | Κόντρα πλακέ, MDF, Laminate, Melamine, Γυψοσανίδα, Ύφασμα, Δέρμα, Πλάκα μόνωσης, Πλάκα πυράντοχη, Ταπετσαρία, Βινύλιο, Βαφή, κ.λπ. (Προσαρμοσμένο) | ||
Κοινές Εφαρμογές:
Ο κινητός ηχομονωτικός τοίχος διαχωρισμού BUNGE μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Συνεδριακά Κέντρα, Γυμναστήρια, Θρησκευτικές Εγκαταστάσεις, Ξενοδοχεία, Αμφιθέατρα, Εταιρικές Εγκαταστάσεις Εκπαίδευσης, Αίθουσες Πολιτών ή Εκθέσεων, Σχολεία, Εγκαταστάσεις Δεξιώσεων, κ.λπ.
Με συστήματα κινητών διαχωριστικών τοίχων, δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια για τη μεγιστοποίηση της δυναμικής των διαθέσιμων κτιριακών χώρων σας.
![]()






